| 中鐵貨運報價 (此價適合重量1噸或體積3立方以上貨物) | ||||
| 字母 | 省份 | 城市/報價(元)/計費重量(公斤) | 報價 | 報價 |
| (元/KG) | 元/立方 | |||
| A | 安徽 | 合肥 | 1.8 | 360 |
| 蚌埠、阜陽、安慶、合肥西、馬鞍山、蕪湖 | 2.1 | 420 | ||
| 黃山、宣城、滁州 | 2.2 | 440 | ||
| F | 福建 | 福州 | 2.1 | 420 |
| 廈門、泉州、漳州、郭坑、南平、來舟 | 2.1 | 420 | ||
| G | 廣東 | 廣州、深圳 | 2.2 | 440 |
| 東莞 、湛江、珠海、潮州、東莞東、汕頭、廣州東、惠州、惠州北、河源、興寧、揭陽、龍川、梅州 | 2.4 | 480 | ||
| 甘肅 | 蘭州 | 2.2 | 440 | |
| 天水 | 2.4 | 480 | ||
| 貴州 | 貴陽 | 2.3 | 460 | |
| 遵義、安順 | 2.6 | 520 | ||
| 廣西 | 南寧 | 2.3 | 460 | |
| 桂林、桂林北、柳州 | 2.4 | 480 | ||
| 玉林、憑祥、梧州 | 2.6 | 520 | ||
| H | 河北 | 廊坊、石家莊、唐山、保定、涿州市、秦皇島、滄州 | 0.8 | 160 |
| 泊頭、曲陽、鎮(zhèn)定、邯鄲、衡水、刑臺、張家口 | 0.8 | 160 | ||
| 河南 | 鄭州 | 1.8 | 360 | |
| 安陽、商丘、新鄉(xiāng) | 2 | 400 | ||
| 洛陽、三門峽 許昌 開封 南陽 | 2.1 | 420 | ||
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 1.7 | 340 | |
| 齊齊哈爾、牡丹江 大慶 牡丹江 | 1.8 | 360 | ||
| 佳木斯、雞西、七臺河、黑河、加格達奇 | 2 | 400 | ||
| 湖南 | 長沙 | 1.6 | 320 | |
| 株洲 、湘潭、常德、岳陽、郴州、衡陽、懷化、吉首、益陽 | 2 | 400 | ||
| 海南 | 海口 | 2.8 | 560 | |
| 三亞 | 3 | 600 | ||
| 湖北 | 武漢 | 2 | 400 | |
| 宜昌、十堰、 襄樊、蒲沂 | 2.2 | 440 | ||
| J | 江蘇 | 南京、徐州 蘇州 無錫 | 1.8 | 360 |
| 新蒲、 鎮(zhèn)江、 南通、江陰、張家港、昆山、丹陽 | 2.1 | 420 | ||
| 江西 | 南昌 | 1.9 | 380 | |
| 九江、向塘、贛州、鷹潭、景德鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng) | 2.1 | 420 | ||
| J | 吉林 | 長春 | 1.5 | 300 |
| 吉林、通化、四平、梅河口 | 1.8 | 360 | ||
| 延吉、敦化、圖們 | 2.2 | 440 | ||
| L | 遼寧 | 沈陽 | 1.5 | 300 |
| 錦州、鞍山、營口、阜新、大連 | 1.8 | 360 | ||
| 丹東、本溪、瓦房店 | 1.9 | 380 | ||
| N | 內(nèi)蒙 | 呼和浩特 | 1.4 | 280 |
| 包頭、赤峰、包頭東 | 1.6 | 320 | ||
| 海拉爾、滿洲里 | 2.8 | 560 | ||
| 寧夏 | 銀川 | 2.2 | 440 | |
| Q | 青海 | 西寧 | 2.3 | 460 |
| 格爾木 | 2.8 | 560 | ||
| S | 山東 | 濟南、濟南東 | 1 | 200 |
| 青島、臨沂、德州、煙臺、荷澤、泰山、濰坊、兗州、棗莊西、濟寧、青州、藤州 | 1.4 | 280 | ||
| 威海 | 1.6 | 320 | ||
| 上海 | 上海 | 1.6 | 320 | |
| 四川 | 成都 重慶 | 2.5 | 500 | |
| 內(nèi)江、綿陽、長壽區(qū)、永川市、江津、涪陵區(qū) | 2.7 | 540 | ||
| 黔江區(qū)、萬州區(qū) | 2.8 | 560 | ||
| 陜西 | 西安 | 2.3 | 460 | |
| 寶雞、漢中 | 2.4 | 480 | ||
| S | 山西 | 太原 | 1.4 | 280 |
| 臨汾、運城、榆次、大同 | 1.6 | 320 | ||
| T | 天津 | 天津、天津西、塘沽 | 0.8 | 160 |
| X | 新疆 | 烏魯木齊 | 3.2 | 640 |
| 博樂、昌吉、獨山子、奎屯市、烏蘇、哈密、庫爾勒、石河子、吐魯蕃、塔城 | 3.3 | 660 | ||
| 伊寧市、阿勒泰、喀什、克拉瑪依 和田市 | 3.5 | 700 | ||
| 西藏 | 拉薩 | 4.7 | 940 | |
| Y | 云南 | 昆明 | 2.6 | 520 |
| 楚雄、玉溪、曲靖、開遠、大理、個舊 | 2.8 | 560 | ||
| Z | 浙江 | 杭州、寧波、溫州、義烏 | 2 | 400 |
| 余姚、嘉興金華西 紹興、蕭山、慈溪、湖州、 | 2.2 | 440 | ||
| g | 港澳臺 | 香港 | 5.8 | 1060 |
| 澳門 | 9.8 | 1636 | ||
| 臺灣 | 19 | 3800 | ||
| 1、 以上只為部分城市報價、全國市級城市全境無盲區(qū)、90%縣鎮(zhèn)區(qū)全覆蓋、詳情電話咨詢。每票貨物最低包干費100元-200元,港澳臺最低收費200-600元不足以上報價按此標準收費。送貨費80-300元不等(由于不同城市報價不同所以收費標準不等) | ||||
| 2、 大貨價格可優(yōu)惠5%~20%。 | ||||
| 3、 市區(qū)超過500公斤或三立方免費上門取貨。如果取貨車輛到達現(xiàn)場因客戶原因不發(fā)貨分遠近會產(chǎn)生80-120元空駛費。 | ||||
| 4、 保險費1%請自動聲明價值. | ||||
| 5、物流快運適合大批量或大件運輸、1噸以上或3立方以上、詳情咨詢電話: 010-57017772 400-666-1213 | ||||
| 6、 | 整車 | 承接整車包車運輸業(yè)務(wù)、集裝箱業(yè)務(wù)、長途搬家業(yè)務(wù)、轎車托運業(yè)務(wù)。 | ||



